Solar pentagram waterfall string light, natural white, 2m
Szczegóły
| ID | 96923 |
| EAN | 8433325340865 |
| Stan | Oryginalny Nowy |
Opis produktu
| Kolor światła | Barwa Neutralna |
| Długość | 2m |
| Opis produktu | Solarna lampa wodospadowa;10cm/LED;206LEDs |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Typ baterii/akumulatora | Baterie litowe. |
| Kolor produktu | Przezroczysty |
| Wielkość panalu solarnego | L105*W85mm |
| Długość przewodu | 5m |
| Napięcie panalu solarnego | 4.5V |
| Prąd panalu solarnego | 250mA |
| Parametry panalu solarnego | 4.5V 250mA |
| Pobór prądu | 20mA |
| Hg% | zero |
| Środowisko | Na zewnątrz |
| Temperatura działania | ﹣20℃~45℃ |
| Czas świecenia | MAX 12H |
| Żywotność | 15000h |
| Certyfikaty | CE,RoHS |
| Ilość w opakowaniu | 1. szt./kolorowe pudełko |
| Ilość w kartonie zbiorczym | 10 |
Parametry
| EAN | 8433325340865 |
| Stan | Oryginalny Nowy |
| Kolor światła | Barwa Neutralna |
| Długość | 2m |
| Długość przewodu | 5m |
| Pobór prądu | 20mA |
| Hg% | zero |
| Środowisko | Na zewnątrz |
| Żywotność | 15000h |
| Certyfikaty | CE,RoHS |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Typ baterii/akumulatora | Baterie litowe. |
| Kolor produktu | Przezroczysty |
| Wielkość panalu solarnego | L105*W85mm |
| Napięcie panalu solarnego | 4.5V |
| Prąd panalu solarnego | 250mA |
| Parametry panalu solarnego | 4.5V 250mA |
| Czas świecenia | MAX 12H |
Opinie
Posiadasz ten produkt?Pomóż innym w wyborzeMusisz się zalogować, aby dodać opinię