Projektor metalohalogenkowy HORUS3 asymetryczny 400W IP65 + źródło

Produkt jest dostępny
Dostępność w centrali
1 sztDarmowa dostawa
Zobacz więcejCzas realizacji
3 dni roboczeSzczegóły
| ID | 1006592 |
| PID | SKU GW85134M |
| EAN | 8011564173781 |
| Stan | Oryginalny Nowy |
Opis produktu
Parametry
| EAN | 8011564173781 |
| Stan | Oryginalny Nowy |
| Napięcie znamionowe | 230-230 |
| Wysokość/głębokość | 200 |
| Do montażu sufitowego | 1 |
| Źródło światła | Lampa metalohalogenkowa / lampa sodowa |
| Zawiera źródło światła | 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor obudowy | Szary |
| Materiał klosza | Szkło przezroczyste |
| Odporność udarowa | IK09 |
| Klasa ochronności | II |
| Barwa światła | Biały |
| Temperatura barwowa | 4500-4500 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | UN |
| Szerokość | 455 |
| Długość | 630 |
| Podział światła | Asymetryczny |
| Rodzaj osprzętu | Statecznik niskostratny VVG z kompensacją |
| Do montażu natynkowego | 1 |
| Montaż ścienny | 1 |
| Do montażu sufitowego | 1 |
| Montaż do podłoża | 1 |
| Regulacja | Uchylny |
| Źródło światła | Lampa metalohalogenkowa / lampa sodowa |
| Zawiera źródło światła | 1 |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Oprawka | E40 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Kolor obudowy | Szary |
| Materiał klosza | Szkło przezroczyste |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Napięcie znamionowe | 230-230 |
| Prąd znamionowy | NA |
| Rodzaj osprzętu | Statecznik niskostratny VVG z kompensacją |
| Ze statecznikiem | 1 |
| Bez funkcji ściemniania | 1 |
| Odbłyśnik | Wysoki połysk |
| Rodzaj dyfuzora światła | Reflektor/odbłyśnik |
| Podział światła | Asymetryczny |
| Kąt rozsyłu światła | UN |
| Rozsył światła | Bezpośredni |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Stopień ochrony (NEMA) | NA |
| Odporność udarowa | IK09 |
| Klasa ochronności | II |
| Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1 | -25-25 |
| Do lamp o mocy | 400-400 |
| Barwa światła | Biały |
| Temperatura barwowa | 4500-4500 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | UN |
| Strumień świetlny | NA |
| Współczynnik mocy | 0.9 |
| Szerokość | 455 |
| Wysokość/głębokość | 200 |
| Długość | 630 |
| Rodzaj okablowania | Końcowe |
| Liczba biegunów | 2 |
| Przekrój przewodu do podłączenia | UN |
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
| Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11 | 650°C - 30 s |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | UN |
| Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | 1 |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | NA |
| Napięcie znamionowe | 230-230 |
| Liczba biegunów | 2 |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Długość | 630 |
| Szerokość | 455 |
| Stopień ochrony (NEMA) | NA |
| Oprawka | E40 |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Kolor obudowy | Szary |
| Wysokość/głębokość | 200 |
| Do montażu natynkowego | 1 |
| Montaż ścienny | 1 |
| Do montażu sufitowego | 1 |
| Montaż do podłoża | 1 |
| Regulacja | Uchylny |
| Źródło światła | Lampa metalohalogenkowa / lampa sodowa |
| Zawiera źródło światła | 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał klosza | Szkło przezroczyste |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Prąd znamionowy | NA |
| Rodzaj osprzętu | Statecznik niskostratny VVG z kompensacją |
| Ze statecznikiem | 1 |
| Odbłyśnik | Wysoki połysk |
| Rodzaj dyfuzora światła | Reflektor/odbłyśnik |
| Podział światła | Asymetryczny |
| Kąt rozsyłu światła | UN |
| Rozsył światła | Bezpośredni |
| Odporność udarowa | IK09 |
| Klasa ochronności | II |
| Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1 | -25-25 |
| Do lamp o mocy | 400-400 |
| Barwa światła | Biały |
| Temperatura barwowa | 4500-4500 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | UN |
| Współczynnik mocy | 0.9 |
| Rodzaj okablowania | Końcowe |
| Przekrój przewodu do podłączenia | UN |
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
| Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11 | 650°C - 30 s |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | UN |
| Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | 1 |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | NA |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Oprawka | E40 |
| Do montażu natynkowego | 1 |
| Montaż ścienny | 1 |
| Montaż do podłoża | 1 |
| Regulacja | Uchylny |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Prąd znamionowy | NA |
| Ze statecznikiem | 1 |
| Odbłyśnik | Wysoki połysk |
| Rodzaj dyfuzora światła | Reflektor/odbłyśnik |
| Kąt rozsyłu światła | UN |
| Rozsył światła | Bezpośredni |
| Stopień ochrony (NEMA) | NA |
| Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1 | -25-25 |
| Do lamp o mocy | 400-400 |
| Współczynnik mocy | 0.9 |
| Rodzaj okablowania | Końcowe |
| Liczba biegunów | 2 |
| Przekrój przewodu do podłączenia | UN |
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
| Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11 | 650°C - 30 s |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | UN |
| Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | 1 |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) | NA |
Dokumenty
Deklaracja zgodności CE
Product sheet (en)
Systemowa karta produktu
Opinie
0/50 opinii
Produkt jest dostępny
Dostępność w centrali
1 sztDarmowa dostawa
Zobacz więcejCzas realizacji
3 dni robocze
