SOLAR SENSOR WALL LIGHT/AREA LIGHTING/ Fog mask/6500K/PIR
Produkt jest dostępny
Dostępność w centrali
77 sztDarmowa dostawa od 1500,00 zł
Zobacz więcejCzas realizacji
2 dni roboczeSzczegóły
| ID | 1003233 |
| EAN | 8433325403669 |
| Stan | Oryginalny Nowy |
Opis produktu
| Klasa IP | IP65 |
| Typ panalu solarnego | Silikon amorficzny |
| Typ baterii/akumulatora | 3.7V 500mAh |
| Czas świecenia | 30+/-5s |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wielkość panalu solarnego | 92*44mm |
| Wymiary | L128*W120*H60cm |
| Czas pracy baterii/akumulatora | 4-6 h |
| Czas trwania w trybie PIR | 200 times |
| Kąt wykrywania | 120° |
| Wykrywanie odległości | 1-3m |
| Parametry panalu solarnego | 4V 50mA |
| Poziom bezpieczeństwa oprawy | III |
| Temperatura barwowa | 6500K |
| CRI | Ra≥80 |
| Środowisko | Na zewnątrz |
| Temperatura działania | -10℃~50℃ |
| Aplikacji z miejsc | Wille, ogrody itp. |
| Żywotność | 15000h |
| Materiał wykonania | plastik |
| Certyfikaty | CE,RoHS |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt./kolorowe pudełko |
| Ilość w kartonie zbiorczym | 2 sztuki/karton |
Parametry
| EAN | 8433325403669 |
| Stan | Oryginalny Nowy |
| Typ baterii/akumulatora | 3.7V 500mAh |
| Kolor produktu | Czarny |
| Czas trwania w trybie PIR | 200 times |
| Kąt wykrywania | 120° |
| Wykrywanie odległości | 1-3m |
| Temperatura barwowa | 6500K |
| CRI | Ra≥80 |
| Środowisko | Na zewnątrz |
| Certyfikaty | CE,RoHS |
| Typ panalu solarnego | Silikon amorficzny |
| Czas świecenia | 30+/-5s |
| Wielkość panalu solarnego | 92*44mm |
| Materiał wykonania | plastik |
| Żywotność | 15000h |
| Klasa IP | IP65 |
| Czas pracy baterii/akumulatora | 4-6 h |
| Parametry panalu solarnego | 4V 50mA |
| Poziom bezpieczeństwa oprawy | III |
| Wymiary | L128*W120*H60cm |
Opinie
0/50 opinii
Produkt jest dostępny
Dostępność w centrali
77 sztDarmowa dostawa od 1500,00 zł
Zobacz więcejCzas realizacji
2 dni robocze










