Solar pentagram waterfall string light, warm white, 5m+2m
Details
| ID | 96923 |
| EAN | 8433325340865 |
| Condition | Oryginalny Nowy |
Product description
| Product color | Transparent |
| Light color | Warm white |
| MEAS | 2m |
| Voltage | DC31V |
| Power | Max.0.48W |
| Product description | Solar waterfall light |
| Protection | IP65 |
| The battery type | Lithium batteries |
| Solar panel size | L105*W85mm |
| Wire length | 5m |
| Solar panel voltage | 4.5V |
| Solar panel current | 250mA |
| Solar panel parameter | 4.5v250mA |
| Current | 20mA |
| Hg% | Zero |
| Environment | Outdoor |
| Working Temperature | -20℃~45℃ |
| Stay on time | Max.12h |
| Life span | 15000h |
| Certification | CE,RoHS |
| Unit package qty | One pc/color box |
| Outer package qty | 10 |
Attributes
| EAN | 8433325340865 |
| Condition | Oryginalny Nowy |
| Kolor światła | Barwa Neutralna |
| Długość | 2m |
| Długość przewodu | 5m |
| Pobór prądu | 20mA |
| Hg% | zero |
| Środowisko | Na zewnątrz |
| Żywotność | 15000h |
| Certyfikaty | CE,RoHS |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Typ baterii/akumulatora | Baterie litowe. |
| Kolor produktu | Przezroczysty |
| Wielkość panalu solarnego | L105*W85mm |
| Napięcie panalu solarnego | 4.5V |
| Prąd panalu solarnego | 250mA |
| Parametry panalu solarnego | 4.5V 250mA |
| Czas świecenia | MAX 12H |
Reviews
Do you have this product?Help others chooseYou must sign in to add feedback