MOKA 196W 29000lm asymmetrical LED projector

Product is available
Availability at headquarters
6 pcs.Free shipping from 354,85 €
See moreLead time
3 working daysDetails
| ID | 1005890 |
| PID | SKU KMK26017ASN05 |
| EAN | 2010000002506 |
| Condition | Oryginalny Nowy |
Product description
Attributes
| EAN | 2010000002506 |
| Condition | Oryginalny Nowy |
| Napięcie znamionowe | 220-240 |
| Maksymalna moc zestawu | 196 |
| Wysokość/głębokość | 200 |
| Do montażu natynkowego | 1 |
| Do montażu sufitowego | 1 |
| Montaż do podłoża | 1 |
| Regulacja | Uchylny |
| Źródło światła | LED, niewymienne |
| Zawiera źródło światła | 1 |
| Liczba źródeł światła | 2 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor obudowy | Szary |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Napięcie znamionowe | 220-240 |
| Podział światła | Asymetryczny |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Odporność udarowa | IK09 |
| Maksymalna moc zestawu | 196 |
| Barwa światła | Biały |
| Temperatura barwowa | 3000-3000 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
| Strumień świetlny | 29000-29000 |
| Szerokość | 360 |
| Wysokość/głębokość | 200 |
| Długość | 125 |
| Do montażu sufitowego | 1 |
| Źródło światła | LED, niewymienne |
| Zawiera źródło światła | 1 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor obudowy | Szary |
| Odporność udarowa | IK09 |
| Barwa światła | Biały |
| Temperatura barwowa | 3000-3000 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
| Szerokość | 360 |
| Długość | 125 |
| Podział światła | Asymetryczny |
| Montaż ścienny | 1 |
| Do montażu natynkowego | 1 |
| Montaż ścienny | 1 |
| Do montażu sufitowego | 1 |
| Montaż do podłoża | 1 |
| Regulacja | Uchylny |
| Źródło światła | LED, niewymienne |
| Zawiera źródło światła | 1 |
| Liczba źródeł światła | 2 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Kolor obudowy | Szary |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Napięcie znamionowe | 220-240 |
| Podział światła | Asymetryczny |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Odporność udarowa | IK09 |
| Maksymalna moc zestawu | 196 |
| Barwa światła | Biały |
| Temperatura barwowa | 3000-3000 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
| Strumień świetlny | 29000-29000 |
| Szerokość | 360 |
| Wysokość/głębokość | 200 |
| Długość | 125 |
| Napięcie znamionowe | 220-240 |
| Długość | 125 |
| Szerokość | 360 |
| Liczba źródeł światła | 2 |
| Kolor obudowy | Szary |
| Maksymalna moc zestawu | 196 |
| Wysokość/głębokość | 200 |
| Do montażu natynkowego | 1 |
| Montaż ścienny | 1 |
| Do montażu sufitowego | 1 |
| Montaż do podłoża | 1 |
| Regulacja | Uchylny |
| Źródło światła | LED, niewymienne |
| Zawiera źródło światła | 1 |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Podział światła | Asymetryczny |
| Odporność udarowa | IK09 |
| Barwa światła | Biały |
| Temperatura barwowa | 3000-3000 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
| Liczba źródeł światła | 2 |
| Do montażu natynkowego | 1 |
| Montaż ścienny | 1 |
| Montaż do podłoża | 1 |
| Regulacja | Uchylny |
| Rodzaj napięcia | AC |
Documents
Deklaracja zgodności CE
Moka_2_luci_2.pdf
Reviews
0/50 reviews
Product is available
Availability at headquarters
6 pcs.Free shipping from 354,85 €
See moreLead time
3 working days
