230/120V EURO/USA SHAVER SOCKET SY/WT
Product description
Attributes
| EAN | 8011564038585 |
| Condition | Oryginalny Nowy |
| Konfiguracja elementów | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 3 |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Napięcie przełączalne | 1 |
| Wartość minimalna napięcia znamionowego | 120 |
| Wartość maksymalna napięcia znamionowego | 230 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL (zbliżony) | 9010 |
| Szerokość osprzętu | 70 |
| Wysokość osprzętu | 46 |
| Głębokość osprzętu | 60 |
| Min. głębokość puszki montażowej | 55 |
| Konfiguracja elementów | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 3 |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Napięcie przełączalne | 1 |
| Wartość minimalna napięcia znamionowego | 120 |
| Wartość maksymalna napięcia znamionowego | 230 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL (zbliżony) | 9010 |
| Szerokość osprzętu | 70 |
| Wysokość osprzętu | 46 |
| Głębokość osprzętu | 60 |
| Min. głębokość puszki montażowej | 55 |
| Konfiguracja elementów | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 3 |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Napięcie przełączalne | 1 |
| Wartość minimalna napięcia znamionowego | 120 |
| Wartość maksymalna napięcia znamionowego | 230 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
| Kolor | Biały |
| Numer RAL (zbliżony) | 9010 |
| Szerokość osprzętu | 70 |
| Wysokość osprzętu | 46 |
| Głębokość osprzętu | 60 |
| Min. głębokość puszki montażowej | 55 |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Kolor | Biały |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
| Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
| Konfiguracja elementów | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 3 |
| Napięcie przełączalne | 1 |
| Wartość minimalna napięcia znamionowego | 120 |
| Wartość maksymalna napięcia znamionowego | 230 |
| Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
| Numer RAL (zbliżony) | 9010 |
| Szerokość osprzętu | 70 |
| Wysokość osprzętu | 46 |
| Głębokość osprzętu | 60 |
| Min. głębokość puszki montażowej | 55 |
Documents
Deklaracja zgodności CE
Product sheet (en)
Systemowa karta produktu
Reviews
0/50 reviews


